4.7. Danh sách deal nắm giữ
Query param
Field | Type | Description |
investorId |
| Mã khách hàng |
startIndex |
| số index bắt đầu (deal đầu tiên bắt đầu từ index = 0) |
endIndex |
| số index kết thúc |
Resquest header
Field | Type | Description |
Authorization |
| Bearer <JWT token> |
Resquest body
Field | Type | Description |
N/A |
|
|
Response body
Field | Type | Description |
data | Deal List | Danh sách Deal nắm giữ |
Deal
Fied | Type | Description |
id | long | Id deal |
symbol | string | Mã chứng khoán |
investorAccountId | string | Số tiểu khoản |
status | string | Trạng thái của deal, thuộc các giá trị sau: ACTIVE: đang mở CLOSED: đã đóng |
bankMarginPortfolioId | string | mã gói vay |
side | string | Bên mua/bán
NB: mua NS: bán |
secure | Double | cọc hiện tại của deal |
closedQuantity | integer | khối lượng đã đóng |
openQuantity | integer | Khối lương mở |
breakEvenPrice | Double | Giá hoà vốn |
positionCostPrice | Double | Giá vốn toàn bộ open quantity |
averageCostPrice | Double | Giá mở trung bình |
averageClosePrice | Double | Giá đóng trung bình |
positionUnrealizedProfit | Double | Lãi mở (chưa bao gồm phí thuế) |
unrealizedTotalTaxAndFee | Double | Phí thuế phần mổ |
positionRealizedProfit | Double | Lãi đã đóng (chưa bao gồm phí thuế) |
collectedInterestAndFee | Double | Phí thuế phần đã đóng |
createdDate | Date | Giờ tạo |
modifiedDate | Date | Giờ cập nhật |
Last updated