4.1. Danh sách gói vay
URL | Method |
GET |
Path param
Field | Type | Description |
Investor_id |
| Mã khách hàng |
Resquest header
Field | Type | Description |
Authorization |
| Bearer <JWT token> |
Resquest body
Field | Type | Description |
N/A |
|
|
Response body
Field | Type | Description |
data | Loan Package List | Danh sách các gói vay |
Loan Package
Field | Type | Description |
id | Double | Mã gói vay |
name | String | Tên gói vay |
interestRate | Double | Phí đóng vị thế |
tradingFeeRate | Double | Phí giao dịch lệnh |
closedPositionFee
| Double | Phí giữ vị thế qua đêm |
liquidRate | Double | Tỷ lệ xử lý (bán xử lý) |
tradingFee | Trading fee | Thông tin phí giao dịch |
portfolio | Portfolio array | Các mã áp dụng gói vay |
Portfolio
Field | Type | Description |
symbol | Double | Mã |
initialRate | String | Tỷ lệ cọc ban đầu |
maintenanceRate | Double | Tỷ lệ cọc duy trì |
liquidateRate
| Double | Tỷ lệ cọc xử lý |
overnightRate
| Double | Tỷ lệ cọc giữ qua đêm |
Last updated