4.5. Chi tiết lệnh
Path param
Field | Type | Description |
orderId |
| Số hiệu lệnh |
Query param
Field | Type | Description |
NA |
|
|
Resquest header
Field | Type | Description |
Authorization |
| Bearer <JWT token> |
Response body
Field | Type | Description |
id | integer | Số hiệu lệnh |
side | string | Lệnh Mua/Bán thuộc các giá trị sau: - NB: Mua - NS: Bán |
investorAccountId | string | Số tiểu khoản |
investorId | string | Mã Khách hàng |
symbol | string | Mã |
price | number | Giá đặt |
quantity | integer | Khối lượng đặt |
orderType | string | Loại lệnh, thuộc các giá trị sau: - LO: lệnh giới hạn - MTL: lệnh thị trường - ATC/ATO: lệnh khớp phiên định kỳ đóng cửa/mở cửa - PLO: lệnh khớp lệnh sau giờ |
orderStatus | string | Trạng thái lệnh, thuộc các giá trị sau đây: - pending: chờ gửi - pendingNew: chờ gửi - new: chờ khớp - partiallyFilled: khớp một phần - filled: khớp toàn bộ - rejected: bị từ chối - expired: bị hết hạn trong phiên - doneForDay: lệnh hết hiệu lực khi hết phiên
|
fillQuantity | integer | Khối lượng đã khớp |
lastQuantity | integer
| Khối lượng của lần khớp gần nhất của lệnh |
lastPrice | number | Giá khớp của lần khớp gần nhất của lệnh |
averagePrice | double | Giá khớp trung bình của lệnh |
createdDate | string | Thời điểm (ngày giờ) đặt lệnh, theo định dạng ISO UTC 8601 format datetime
Ví dụ: 2022-07-15T10:00:00.111+07:00 |
modifiedDate | string | Thời điểm (ngày giờ) thay đổi cuối cùng của lệnh |
bankMarginPortfolioId | integer | Id gói vay |
Last updated